<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: Keine Lust mehr auf Lotto?</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[Haben die Schweizer keine Lust mehr auf Lotto? Die Schweizer Lottogesellschaft Swisslos hat im vergangenen Jahr mit 343 Millionen Franken weniger Gewinn erwirtschaftet als noch in den Jahren zuvor. Zum Vorjahresergebnis fehlen neun Millionen Franken. Erfreulich ist allerdings eine weitere Zahl: 43 Menschen wuren von der Lotterie zu Millionären gemacht. Der höchste Lottogewinn eines Schweizers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto am Samstag Ziehung vom 07.05.2011</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-07-05-2011.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-07-05-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto am Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Lottozahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagsziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Millionen Euro warteten am Samstagabend auf einen Gewinner. Ob sie in der kommenden Woche auf dem Konto eines oder gleich mehrerer Lottogewinner landen, verraten die Gewinnzahlen. Am Montag wird es wieder besonders spannend, denn dann werden die Gewinnquoten veröffentlicht. Hier zunächst die gezogenen Zahlen. Gezogen wurden: 5 &#8211; 12 &#8211; 23 &#8211; 29 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-07-05-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Millionen Euro gehen nach Stuttgart</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/25-millionen-euro-gehen-nach-stuttgart.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/25-millionen-euro-gehen-nach-stuttgart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner-Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomillionär]]></category>
		<category><![CDATA[Millionär]]></category>
		<category><![CDATA[Sechs Richtige]]></category>
		<category><![CDATA[Superzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leben ohne Geldsorgen erwartet jetzt einen Stuttgarter Lottospieler. Er hatte am Samstag den prall gefüllten Lotto-Jackpot geknackt und darf sich über 24,8 Millionen Euro freuen. &#8220;Das ist der höchste Einzelgewinn, der jemals in Baden-Württemberg erzielt wurde&#8221;, sagte Lottosprecher Klaus Sattler. Der glückliche Gewinner hatte am Samstag die sechs richtigen Zahlen sowie die passende Superzahl vorausgesagt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/25-millionen-euro-gehen-nach-stuttgart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto am Samstag Ziehung vom 02.04.2011</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-02-04-2011.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-02-04-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[6 aus 49]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto am Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto April]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagsziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Samstagabend war mehr als spannend: Der Jackpot war mit fast 25 Millionen Euro ordentlich gefüllt. Ganz Lotto-Deutschland zitterte. Würde es ein Tipper schaffen von heute auf morgen zum Mulit-Millionär aufzusteigen? Die Gewinnzahlen stehen fest. Die Antwort auf die Frage auch: Ja, ein Lottospieler aus Baden-Württemberg hat es tatsächlich geschafft. Er gewann die Millionen. Gezogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-samstag-ziehung-vom-02-04-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto am Mittwoch 23.03.2011</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-mittwoch-23-03-2011.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-mittwoch-23-03-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[6 aus 49]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto am Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoziehung 23.03.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[Die Spannung ist groß, denn heute Abend liegen 15 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Diese Summe lässt keinen Lottospieler kalt. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen. Vergleichen Sie schnell. Lassen diese Zahlen Ihr Lottoherz höher schlagen? Gezogen wurden: 5 &#8211; 11 &#8211; 16 &#8211; 34 &#8211; 40 &#8211; 42 ZZ: 25; SZ: 4 Spiel 77: 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lotto-am-mittwoch-23-03-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

