<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog &#187; Baden Württemberg</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/tag/baden-wurttemberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Spielhallenbetreiber streiken wegen Vergnügungssteuer</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/spielhallenbetreiber-streiken-wegen-vergnugungssteuer.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/spielhallenbetreiber-streiken-wegen-vergnugungssteuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Mengen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Vergnügungsssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Die sieben Spielhallenbetreiber in Mengen (Baden-Württemberg) schließen ihre Spielhallen für unbestimmte Zeit. Sie wollen erst wieder öffnen, wenn die Vergnügungssteuer sinkt. So berichtet es heute die Schwäbische Zeitung. Die 10.000-Einwohner-Stadt Mengen hat landesweit landesweit die höchste Pro-Kopf-Anzahl von Geldspielautomaten. Die Betreiber protestieren gegen einen von der Gemeinde erlassenen Vergnügungssteuersatz von 25 Prozent und wollen gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/spielhallenbetreiber-streiken-wegen-vergnugungssteuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto Baden-Württemberg spart zweiten Direktoren ein</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/geschacher-um-posten-im-aufsichtsrat-bei-lotto-baden-wurttemberg.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/geschacher-um-posten-im-aufsichtsrat-bei-lotto-baden-wurttemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gundolf Fleischer]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto-Direktor]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Lottogesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Auch Lotto Baden-Württemberg leidet unter sinkenden Einnahmen. Aus Kostengründen wird jetzt der zweite Direktorenposten der Gesellschaft nicht besetzt. Laut einem Bericht der Bietigheimer Zeitung gab es heftige Diskussionen um die Besetzung des Aufsichtsrats der staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht Ex-Finanz-Staatssekretär und gleichzeitig Lotto-Aufsichtsratschef Gundolf Fleischer (CDU). Fleischer war im Zuge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/geschacher-um-posten-im-aufsichtsrat-bei-lotto-baden-wurttemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Spieleinsätze für die Glückspirale in Baden- Württemberg</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[B.-W.]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Glückspirale]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlotterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Die Spieleinsätze der Glücksspirale sind 2009 in Baden-Württemberg stark angestiegen. Für die Rentenlotterie von Lotto wurden im Südwesten 49,97 Millionen Euro eingesetzt. Das waren rund 17,7 Millionen Euro bzw. 54 Prozent mehr als im Jahr 2008. Damit setzt die Glücksspirale ihren Aufwärtstrend fort. Schon 2008 hatte es deutliche Steigerungen beim Spieleinsatz gegeben. An die Spielteilnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

