<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog &#187; Euro Millionen</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/tag/euro-millionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Euromillions auf Italiens Spuren</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-auf-italiens-spuren.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-auf-italiens-spuren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[euomillionen quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lotterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Der Jackpot der Lotterie Euromillionen ist in den vergangenen zwei Wochen sprunghaft angestiegen. 129 Millionen Euro liegen jetzt im Jackpot. Damit heftet sich die Lotterie Euromillionen an die Fersen des italienischen Megajackpots von 158 Millionen Euro. Am vergangenen Freitag hatte die europäische Lotterie einen Sonderjackpot von 100 Millionen Euro ausgelobt. Doch keinem Tipper gelang es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-auf-italiens-spuren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromillionen Ziehung vom 23.04.2010</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-23-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-23-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Darauf haben Millionen europäischer Lottospieler eine Woche lang gewartet -und am Freitag Abend war es dann wieder soweit. Pünktlich um 22:00 Uhr fand die  Euromillions Ziehung in Paris mit einem Jackpot von etwas über 44 Mio Euro statt. Gezogen wurden die 3 &#8211; 7 &#8211; 8 &#8211; 43 &#8211; 46 Lucky stars: 6 &#8211; 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-23-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britischer Glückspilz gewinnt fast 44,5 Mio. bei Euromillions</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/gluckspilz-gewinnt-fast-44-mio-bei-euromillions.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/gluckspilz-gewinnt-fast-44-mio-bei-euromillions.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Ein Glückspilz aus England hat bei der jüngsten Ziehung der Euromillions am gestrigen Abend auf die richtigen Zahlen und Sterne gesetzt und 44.378.829,00 Euro gewonnen. Zum Geldsegen führten die Zahlen 8, 16, 18, 37 und 43 und die Sterne 2 und 6. Bei der nächsten Ziehung in einer Woche sind ca.15000000 € im Jackpot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/gluckspilz-gewinnt-fast-44-mio-bei-euromillions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromillionen Ziehung vom 26.3.2010</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-26-3-2010.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-26-3-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Ziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Euromillionenziehung am heutigen Abend ging es um 44 Mio Euro. Gezogen wurden die 08 &#8211; 16 &#8211; 18 &#8211; 37 &#8211; 43 Lucky Stars 02  - 06 Die Quoten gibt es nach der Veröffentlichung hier. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Glücksspiel kann süchtig machen. //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillionen-ziehung-vom-26-3-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromillions Jackpot steigt am 26.03. auf 44 Mio. Euro</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-jackpot-steigt-am-26-3-auf-44-mio-euro.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-jackpot-steigt-am-26-3-auf-44-mio-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Die Euromillionen rollen wieder. Am kommenden Freitag, den 26.3.2010 gibt es gleich 44.000000 € im Jackpot. Das bedeutet eine massive Zunahme der Gewinnsumme von 15 Mio Euro, für die 5 richtigen + 2 lucky stars! Was würden Sie mit solch einem imensen Gewinn anfangen? Die meisten sind sich in über die folgenden vier Punkte einig: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/euromillions-jackpot-steigt-am-26-3-auf-44-mio-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

