<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog &#187; Gewinner</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/tag/gewinner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: Keine Lust mehr auf Lotto?</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[Haben die Schweizer keine Lust mehr auf Lotto? Die Schweizer Lottogesellschaft Swisslos hat im vergangenen Jahr mit 343 Millionen Franken weniger Gewinn erwirtschaftet als noch in den Jahren zuvor. Zum Vorjahresergebnis fehlen neun Millionen Franken. Erfreulich ist allerdings eine weitere Zahl: 43 Menschen wuren von der Lotterie zu Millionären gemacht. Der höchste Lottogewinn eines Schweizers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Gewinner mit sechs Richtigen</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/sieben-gewinner-mit-sechs-richtigen.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/sieben-gewinner-mit-sechs-richtigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinner]]></category>
		<category><![CDATA[lottogewinner geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[Für sieben Lottospieler ging am Samstagabend ein Traum in Erfüllung. Nach einer, tauchte auch die zweite, dritte und dann die vierte, fünfte und sechste richtige Gewinnzahl auf dem Fernsehbildschirm auf. Der Vergleich mit ihren Tippscheinen zeigte einen Lotto-Volltreffer, zumindest in der zweiten Gewinnklasse. Die Glückspilze teilen sich jetzt die Gewinnsumme 3,07 Millionen Euro. Also darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/sieben-gewinner-mit-sechs-richtigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtenberger hatte sechs Richtige</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lichtenberger-hatte-sechs-richtige.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lichtenberger-hatte-sechs-richtige.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[lotto team]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[LottoTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Lottozahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Das Glück wohnt in Berlin, genauer gesagt im Stadtbezirk Lichtenberg. Dort hat ein Lottospieler jetzt sechs Richtige getippt. Die Gewinnzahlen 13, 28, 30, 31, 33 und 46 haben einem Lottopsieler aus Lichtenberg Glück gebracht. Der Glückspilz darf sich über genau 859.908 Euro freuen. Der glückliche Lottotipper hatte am Mittwoch als Einziger in Deutschland alle gezogenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/lichtenberger-hatte-sechs-richtige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperEnalotto Ziehung vom 29.06.2010</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/superenalotto-ziehung-vom-29-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/superenalotto-ziehung-vom-29-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotto weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, bitte..!]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[italienisches Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Superena]]></category>
		<category><![CDATA[SuperEnaLotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Lotto-Jackpot kocht fast über. Mit 93,1 Millionen Euro ist der Pot der größte Europas. Die erste und zweite Gewinnklasse sind wieder nicht geknackt worden. Immerhin 16 Lottospieler haben knapp 30.000 Euro gewonnen. Gezogen wurden die: 1 &#8211; 13 &#8211; 18 &#8211; 41 &#8211; 68 &#8211; 84 Jolly: 64 Superstar: 22 Die nächste Ausspielung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/superenalotto-ziehung-vom-29-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromillionen: Gewinner macht Weihnachten endlich frei</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/lottomillionar-macht-weihnachten-endlich-frei.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/lottomillionar-macht-weihnachten-endlich-frei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinner-Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Nigel Mather und seine Frau haben den mit 15 Millionen Euro gefüllten Jackpot der europäischen Lotterie &#8220;Euromillionen&#8221; abgeräumt. Jetzt freut sich das Ehepaar aus Manchester auf seinen ersten Weihnachtsurlaub seit 25 Jahren. Der 44-jährige Nigel Mather ist Manager des &#8220;Menzies Pinewood Hotel&#8221; in Manchester. In den letzten 25 Jahren hat er an jedem Weihnachtsfest gearbeitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/lottoweltweit/lottomillionar-macht-weihnachten-endlich-frei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

