<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog &#187; Glück</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/tag/gluck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: Keine Lust mehr auf Lotto?</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillionen]]></category>
		<category><![CDATA[Euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[Haben die Schweizer keine Lust mehr auf Lotto? Die Schweizer Lottogesellschaft Swisslos hat im vergangenen Jahr mit 343 Millionen Franken weniger Gewinn erwirtschaftet als noch in den Jahren zuvor. Zum Vorjahresergebnis fehlen neun Millionen Franken. Erfreulich ist allerdings eine weitere Zahl: 43 Menschen wuren von der Lotterie zu Millionären gemacht. Der höchste Lottogewinn eines Schweizers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/schweiz-keine-lust-mehr-auf-lotto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,3 Milliarden Euro Einnahmen aus Glücksspiel ewartet</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/33-milliarden-euro-einnahmen-aus-glucksspiel-ewartet.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/33-milliarden-euro-einnahmen-aus-glucksspiel-ewartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspielsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Lotteriesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Da können sich die Finanzminister der Länder die Hände reiben. Im Jahr 2010 werden sie voraussichtlich 3,3 Milliarden Euro durch Glücksspiel einnehmen. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Hauptquellenim Glücksspielsektor sind sind die Lotteriesteuer mit 1,5 Milliarden Euro und die Gewinnablieferung des Zahlenlottos beziehungsweise Fußballtotos mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro. Die Abgaben der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/33-milliarden-euro-einnahmen-aus-glucksspiel-ewartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war das Lottowochenende &#8211; Gewinner und Millionenjackpots</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/das-war-das-lottowochenende-gewinner-und-millionenjackpots.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/das-war-das-lottowochenende-gewinner-und-millionenjackpots.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[lotozahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Millionengewinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Jackpots von mehr als 100 Millionen Euro, mehr als vierzehn Lottoziehungen am Samstag und am Sonntag: Dieses Lottowochenende hatt es wirklich in sich. Die wahrscheinlich spannendeste Lottoziehung am vergangenen Wochenende fand unstreitbar in Italien statt. Seit Wochen türmt sich dort ein Millionenberg im Jackpot auf. Über 100 Millionen Euro sorgen für lange Schlagen vor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/das-war-das-lottowochenende-gewinner-und-millionenjackpots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Das Glück der Anderen macht unglücklich</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/studie-das-gluck-der-anderen-macht-unglucklich.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/studie-das-gluck-der-anderen-macht-unglucklich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[glückliche lottogewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Lottogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.&#8221; Diese Erkenntnis des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard bestätigen aktuelle empirische Studien verschiedener Forscherteams von denen aktuell das &#8220;Handelsblatt&#8221; berichtet. Auf Deutschland angewendet bedeutet das: Wir Deutschen neigen stark dazu, uns mit unseren Mitmenschen zu vergleichen. Je mehr wir aber Nachbarn, Verwandte und Freunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/studie-das-gluck-der-anderen-macht-unglucklich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel 77: Eine Million Euro im Jackpot</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/im-spiel-77-steht-nachste-ein-jackpot-von-rund-einer-million-euro.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/im-spiel-77-steht-nachste-ein-jackpot-von-rund-einer-million-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel 77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Auf rund eine Million Euro wächst der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 bis zur nächsten Ziehung am kommenden Samstag, 6. März an. Auf keinem der für die LOTTO-Ausspielung am Mittwoch abgegebenen Teilnahmescheine waren die sieben richtigen Zahlen 5648071 aufgedruckt gewesen, so dass diese Gewinnklasse unbesetzt blieb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/im-spiel-77-steht-nachste-ein-jackpot-von-rund-einer-million-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

