<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LottoTeam-Blog &#187; Rentenlotterie</title>
	<atom:link href="http://www.lottoteam.de/blog/tag/rentenlotterie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottoteam.de/blog</link>
	<description>Blog über Lotto und Glückspiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 06:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Steigende Spieleinsätze für die Glückspirale in Baden- Württemberg</title>
		<link>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html</link>
		<comments>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lottoteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn-Business]]></category>
		<category><![CDATA[B.-W.]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Glückspirale]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlotterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottoteam.de/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Die Spieleinsätze der Glücksspirale sind 2009 in Baden-Württemberg stark angestiegen. Für die Rentenlotterie von Lotto wurden im Südwesten 49,97 Millionen Euro eingesetzt. Das waren rund 17,7 Millionen Euro bzw. 54 Prozent mehr als im Jahr 2008. Damit setzt die Glücksspirale ihren Aufwärtstrend fort. Schon 2008 hatte es deutliche Steigerungen beim Spieleinsatz gegeben. An die Spielteilnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lottoteam.de/blog/allgemein/steigende-spieleinsatze-fur-die-gluckspirale-in-baden-wurttemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

