El Gordo
07.03.2010
Aktueller Jackpot5.000.000,00 € Gewinnzahlen
38 41 47 49 53 Superzahl
5
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 5 Richtige + Superzahl | 1 : 31.625.100 | - | unbesetzt |
| Gewinnklasse II | 5 Richtige | 1 : 3.513.900 | 2 x | 164.891,91 € |
| Gewinnklasse III | 4 Richtige + Superzahl | 1 : 129.082 | 26 x | 2.306,18 € |
| Gewinnklasse IV | 4 Richtige | 1 : 14.342 | 247 x | 283,22 € |
| Gewinnklasse V | 3 Richtige + Superzahl | 1 : 2.689 | 1.634 x | 48,93 € |
| Gewinnklasse VI | 3 Richtige | 1 : 299 | 11.657 x | 22,29 € |
| Gewinnklasse VII | 2 Richtige + Superzahl | 1 : 172 | 27.282 x | 7,33 € |
| Gewinnklasse VIII | 2 Richtige | 1 : 19 | 193.666 x | 3,00 € |
| Gewinnklasse IX | Superzahl | - | 614.937 x | 1,50 € |
Millionenspiel
Gratis teilnehmen
und jede Woche gewinnen!
Tolle Geldpreise (bis zu 1 Mio €),
eine Reise-Bonuskarte uvm.
Versuchen Sie Ihr Glück!





