FranzLoto
01.02.2012
Aktueller Jackpot5.000.000,00 € Gewinnzahlen
16 5 49 43 2 Zusatzzahl
7
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 5 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 19.068.840 | - | unbesetzt |
| Gewinnklasse II | 5 Richtige | 1 : 2.118.760 | 1 x | 231.088,00 € |
| Gewinnklasse III | 4 Richtige | 1 : 9.631 | 420 x | 1.184,10 € |
| Gewinnklasse IV | 3 Richtige | 1 : 224 | 19.876 x | 10,80 € |
| Gewinnklasse V | 2 Richtige | 1 : 16 | 300.602 x | 5,10 € |
| Gewinnklasse VI | Zusatzzahl | 1 : 18 | 717.047 x | 2,00 € |
Millionenspiel
Gratis teilnehmen
und jede Woche gewinnen!
Tolle Geldpreise (bis zu 1 Mio €),
eine Reise-Bonuskarte uvm.
Versuchen Sie Ihr Glück!




