FranzLoto
31.07.2010
Aktueller Jackpot3.000.000,00 € Gewinnzahlen
2 25 44 28 8 Zusatzzahl
4
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 5 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 19.068.840 | - | unbesetzt |
| Gewinnklasse II | 5 Richtige | 1 : 2.118.760 | 3 x | 136.127,00 € |
| Gewinnklasse III | 4 Richtige | 1 : 9.631 | 752 x | 884,80 € |
| Gewinnklasse IV | 3 Richtige | 1 : 224 | 32.129 x | 8,90 € |
| Gewinnklasse V | 2 Richtige | 1 : 16 | 431.162 x | 4,70 € |
| Gewinnklasse VI | Zusatzzahl | 1 : 18 | 593.036 x | 2,00 € |
Millionenspiel
Gratis teilnehmen
und jede Woche gewinnen!
Tolle Geldpreise (bis zu 1 Mio €),
eine Reise-Bonuskarte uvm.
Versuchen Sie Ihr Glück!




