FranzLoto
10.03.2010
Aktueller Jackpot10.000.000,00 € Gewinnzahlen
36 13 44 1 48 Zusatzzahl
2
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 5 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 19.068.840 | - | unbesetzt |
| Gewinnklasse II | 5 Richtige | 1 : 2.118.760 | - | unbesetzt |
| Gewinnklasse III | 4 Richtige | 1 : 9.631 | 426 x | 2.098,50 € |
| Gewinnklasse IV | 3 Richtige | 1 : 224 | 19.665 x | 12,60 € |
| Gewinnklasse V | 2 Richtige | 1 : 16 | 307.722 x | 5,70 € |
| Gewinnklasse VI | Zusatzzahl | 1 : 18 | 371.636 x | 2,00 € |
Millionenspiel
Gratis teilnehmen
und jede Woche gewinnen!
Tolle Geldpreise (bis zu 1 Mio €),
eine Reise-Bonuskarte uvm.
Versuchen Sie Ihr Glück!





