UK National Lottery
10.03.2010
Aktueller Jackpot4.600.000,00 € Gewinnzahlen
1 6 13 23 29 34 Zusatzzahl
37
| Gewinnklasse | Art | Wahrscheinlichkeit | Häufigkeit | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 Richtige | 1 : 13.983.816 | 1 x | 2.576.824,89 € |
| Gewinnklasse II | 5 Richtige + Zusatzzahl | 1 : 2.330.636 | 5 x | 158.573,87 € |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige | 1 : 54.201 | 418 x | 1.184,94 € |
| Gewinnklasse IV | 4 Richtige | 1 : 1.032 | 19.510 x | 54,85 € |
| Gewinnklasse V | 3 Richtige | 1 : 57 | 345.800 x | 10,97 € |
Millionenspiel
Gratis teilnehmen
und jede Woche gewinnen!
Tolle Geldpreise (bis zu 1 Mio €),
eine Reise-Bonuskarte uvm.
Versuchen Sie Ihr Glück!





